Transparência
Menu
Ordens de Fornecimento
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2024
Ordens de Fornecimento em 2024 | |||
Número | Contratada | Data da assinatura | |
002-24 | JCM Niteroi Refrigeração LTDA. | 30/09/2024 | |
001-24 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | 16/08/2024 |
2023
Ordens de Fornecimento em 2023 | |||
Número | Contratada | Data da assinatura | |
002-23 | A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA | 26/04/2023 | |
001-23 | INTELECTOOLS BUSINESS INTELLIGENCE INFORMÁTICA LTDA | 17/03/2023 |
2022
Ordens de Fornecimento em 2022 | |||
Número | Contratada | Data da assinatura | |
008-22 | INTEGRE TI COMÉRCIO E SERVIÇOS DO INFORMÁTICA LTDA | 16/12/2022 | |
007-22 | SPRINGER CARRIER LTDA | 22/11/2022 | |
006-22 | GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA | 11/11/2022 | |
005-22 | MACRO TECH LTDA | 21/09/2022 | |
004-22 | DANRESA SECURITY SOLUTIONS LTDA | 08/08/2022 | |
003-22 | EM2 IT SOLUTIONS | 20/04/2022 | |
002-22 | PANNO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA- PANNO SLING | 03/03/2022 | |
001-22 | SEBASTIÃO FAUSTINO COSTA E CIA LTDA – ME | 17/02/2022 |
2021
Ordens de Fornecimento em 2021 | |||
Número | Contratada | Data da assinatura | |
008-21 | MG TONON | 01/12/2021 | |
007-21 | JR EPI COMERCIAL LTDA | 01/12/2021 | |
006-21 | URBANLAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | 22/11/2021 | |
005-21 | DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA | 28/10/2021 | |
004-21 | RMP SUPRIMENTOS E COMÉRCIO LTDA | 16/07/2021 | |
003-21 | DANRESA SECURITY SOLUTIONS LTDA | 30/06/2021 | |
002-21 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA./ EM2 IT SOLUTIONS. | 25/03/2021 | |
001-21 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA./ VISUAL SYSTEMS. | 17/03/2021 |
2020
Ordens de Fornecimento em 2020 | |||
Número | Contratada | Data da assinatura | |
006-20 | MAYARA DAHROUGE BELUFE | 04/09/2020 | |
005-20 | DK LIMP COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA – EPP | 04/09/2020 | |
004-20 | SCANSOURSE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA | 18/06/2020 | |
003-20 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA./ INTEGRE TI | 22/06/2020 | |
002-20 | VISUAL SYSTEMS | 12/05/2020 | |
001-20 | VISUAL SYSTEMS | 12/05/2020 |
2019
2018
2017