Empreendimentos
Menu
Realizados
A seguir Unidades Habitacionais construídas ou urbanizadas
Campinas
Unidades Habitacionais Construídas no Município de Campinas | ||
Denominação | Nº Unid. | Ano de Entrega |
VILA RICA | 487 | 1966 |
CASTELO BRANCO 1ª e 2ª (668 + 444) | 1112 | 1967 |
BOA VISTA | 1534 | 1969 |
SANTANA I (Sousas) | 204 | 1969 |
COSTA E SILVA | 1531 | 1970 |
TRINTA E UM (31) DE MARÇO | 546 | 1970 |
CAMPOS SALES | 350 | 1972 |
PARQ. ITÁLIA | 54 | 1973 |
TERRENOS DIVERSOS | 267 | 1973 |
MIGUEL VICENTE CURY | 766 | 1973 |
OROZIMBO MAIA | 268 | 1973 |
JULIO MESQUITA FILHO (aptos) | 532 | 1974 |
PADRE M. NOBREGA 1ª casas | 254 | 1976 |
PERSEU LEITE DE BARROS | 446 | 1976 |
PADRE M. NOBREGA – aptos. | 448 | 1978 |
PADRE M. NOBREGA 2ª casas | 520 | 1978 |
PADRE M. NOBREGA 3ª casas | 322 | 1978 |
PADRE ANCHIETA – Casas | 2492 | 1980 |
SANTANA II e III (Sousas) ( 80 + 24) | 104 | 1980 |
DIC I – CASAS | 535 | 1981 |
DIC I – Embriões | 506 | 1981 |
DIC II – CASAS | 433 | 1981 |
PADRE ANCHIETA – Aptos | 1072 | 1981 |
DIC I – APTOS. | 624 | 1982 |
DIC II – APTOS | 288 | 1982 |
PADRE M. NOBREGA – aptos. | 480 | 1982 |
DIC III – RUI NOVAES (332casas / 300 aptos) | 632 | 1984 |
DIC IV-LECH WALESA (318 casas / 352 aptos) | 670 | 1985 |
PARQUE ITAJAÍ 1ª fase (concluídos) | 556 | 1986 |
DIC V – 1ª fase ( 443 casas – 480 aptos) | 923 | 1990 |
DIC VI (1204 casas / 720 aptos) | 1924 | 1990 |
PARQUE ITAJAÍ 2ª fase (281 casas / 200 aptos) | 481 | 1990 |
PARQ.FLORESTA 1ª (embriões) 400+2 prototipo | 402 | 1990 |
DIC V – 2ª fase | 85 | 1993 |
DIC V – 3ª fase | 271 | 1993 |
DIC V – 4ª fase | 376 | 1993 |
PARQ. ITAJAÍ 3ª -embriões (comerc.inacabados) | 308 | 1993 |
PARQ. ITAJAÍ 4ª -embriões (comerc.inacabados) | 383 | 1993 |
PADRE ANCHIETA–Casa Idoso-Qd.F5- L33 e L33A | 2 | 1998 |
JARDIM CONCEIÇÃO – (Sousas) | 59 | 1999 |
VILA GEORGINA | 64 | 2004 |
NUCLEO RESIDENCIAL GÊNESIS | 27 | 2004 |
NUCLEO RESIDENCIAL GETULIO VARGAS | 11 | 2004 |
VILA ESPERANÇA 1 | 109 | 2004 |
NUCLEO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ | 24 | 2004 |
PARQUE DA FLORESTA | 23 | 2004 |
VILA ESPERANÇA 3 | 16 | 2004 |
NUCLEO RESIDENCIAL GETULIO VARGAS | 33 | 2005 |
NUCLEO RESIDENCIAL GENESIS 2 | 19 | 2005 |
RESIDENCIAL OLIMPIA | 617 | 2005 |
NOVA BANDEIRANTE RESIDENCIAL | 31 | 2005 |
VILA ESPERANÇA 2 | 175 | 2006 |
NUCLEO RESIDENCIAL GUARAÇAÍ | 40 | 2006 |
VILA ESPERANÇA 4 | 74 | 2007 |
NUCLEO RESIDENCIAL VILA BRANDINA | 13 | 2008 |
VIDA NOVA | 14 | 2009 |
JARDIM MIRASSOL | 20 | 2009 |
TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS: 24.557 |
Lotes Urbanizados no Município de Campinas | ||
Denominação | Nº Unid. | Ano de Entrega |
BOA VISTA I | 91 | 1994 |
BOA VISTA II | 234 | 1994 |
DIC VI | 17 | 1990 |
PARQUE ITAJAÍ – 3a. fase | 54 | 1996 |
PARQUE ITAJAÍ – 4a. fase | 117 | 1996 |
DIC V – 2ª fase | 50 | 1994 |
DIC V 2ª fase – JARDIM ARUANÃ | 96 | 1999 |
DIC V 3ª fase – JARDIM MARIGHELLA | 181 | 1999 |
DIC V – 4ª fase | 69 | 1994 |
PARQUE DA FLORESTA | 1.301 | 1996 |
PADRE ANCHIETA | 71 | 1996 |
JARDIM SÃO JOSÉ | 750 | 1999 |
JARDIM SÃO LUIS | 676 | 1999 |
JARDIM CONCEIÇÃO | 61 | 1999 |
VIDA NOVA | 2.304 | 1993 |
JARDIM TELESP | 306 | 1998 |
VILA ESPERANÇA | 562 | 1998 |
TOTAL DE LOTES URBANIZADOS: 6.940 |
Em outros Municípios
Unidades Habitacionais Construídas em outros Municípios | |||
Cidade | Denominação | Nº Unid. | Ano de Entrega |
AMERICANA | ANTONIO ZANAGA | 709 | 1979 |
AMERICANA | ANTONIO ZANAGA II | 1806 | 1981 |
ARTUR NOGUEIRA | JARDIM PLANALTO 1ª e 2ª etapas | 103 | 1982 |
CAPIVARI | SANTA ROSA | 71 | 1977 |
CAPIVARI | ENGENHO VELHO | 347 | 1982 |
CAPIVARI | PORTO ALEGRE | 321 | 1994 |
CERQUILHO | PARQUE DAS ÁRVORES | 66 | 1982 |
COSMÓPOLIS | COSMOS 1ª e 2ª etapas | 307 | 1979 |
COSMÓPOLIS | 30 DE NOVEMBRO | 214 | 1982 |
E.S.PINHAL | SÃO JOSÉ | 80 | 1968 |
E.S.PINHAL | SÃO PAULO | 64 | 1968 |
E.S.PINHAL | SANTA LUCIA | 59 | 1976 |
E.S.PINHAL | JARDIM DO TREVO | 160 | 1980 |
E.S.PINHAL | PEDRO CORSI | 200 | 1981 |
E.S.PINHAL | SANTA RITA | 214 | 1984 |
E.S.PINHAL | SÃO JUDAS TADEU | 276 | 1993 |
INDAIATUBA | MAL.CASTELO BRANCO 1ª e 2ª etapas | 106 | 1974 |
INDAIATUBA | PRES.COSTA E SILVA | 218 | 1977 |
INDAIATUBA | JUSCELINO KUBITSCHECK | 366 | 1990 |
ITAPETININHA | VILA AYRES | 218 | 1994 |
ITAPIRA | JOSÉ SECCHI | 221 | 1981 |
ITAPIRA | GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO | 237 | 1982 |
ITAPIRA | VIVENDAS DE ITAMARACÁ | 183 | 1993 |
ITAPIRA | A VILA PENHA DO RIO DO PEIXE | 231 | 1988 |
ITÚ | PRUDENTE DE MORAES | 342 | 1969 |
ITÚ | BANDEIRANTES | 78 | 1971 |
ITÚ | ROMA BRASILEIRA | 318 | 1978 |
JOSÉ BONIFÁCIO | SÃO JOÃO | 44 | 1969 |
JOSÉ BONIFÁCIO | JOSÉ MAGALHÃES | 48 | 1969 |
JUNDIAÍ | VILA ALVORADA | 270 | 1967 |
LIMEIRA | JARDIM MORRO AZUL | 479 | 1968 |
MONTE APRAZÍVEL | JARDIM EUROPA | 102 | 1969 |
MONTE APRAZÍVEL | GLÓRIA | 104 | 1981 |
MONTE MOR | ANTONIA BUENO CARNEIRO | 57 | 1978 |
MORUNGABA | BARRA MANSA | 147 | 1994 |
PAULINIA | JOSÉ PAULINO NOGUEIRA | 246 | 1971 |
PAULINIA | PRESIDENTE MEDICI | 198 | 1976 |
PORTO FELIZ | PREFEITO EUGENIO MOTTA | 144 | 1982 |
PORTO FELIZ | AGOSTINHO ALCALÁ | 211 | 1984 |
RAFARD | MANOEL RODRIGUES MOREIRA | 48 | 1982 |
RAFARD | MARIA THEREZA APRILANTE GIMENES 1ªfase | 83 | 1989 |
RAFARD | MARIA THEREZA APRILANTE GIMENES 2ªfase | 29 | 1989 |
SANTA BÁRBARA D’OESTE | TE SIQUEIRA CAMPOS | 144 | 1970 |
SANTA BÁRBARA D’OESTE | SANTA TEREZINHA 1ª etapa | 129 | 1976 |
SANTA BÁRBARA D’OESTE | SANTA TEREZINHA 2ª etapa | 58 | 1978 |
SANTA BÁRBARA D’OESTE | 31 DE MARÇO – setor 1 | 395 | 1982 |
SANTA BÁRBARA D’OESTE | E 31 DE MARÇO II – setor 2 | 365 | 1983 |
SÃO JOSÉ RIO PARDO | VALE DO REDENTOR I | 208 | 1981 |
SÃO JOSÉ RIO PARDO | DO VALE DO REDENTOR II -1ª etapa | 300 | 1982 |
SÃO JOSÉ RIO PARDO | VALE DO REDENTOR II -2ª etapa | 320 | 1983 |
SÃO JOSÉ RIO PARDO | RIO PARDO I | 73 | 1978 |
SÃO JOSÉ RIO PARDO | RIO PARDO II | 109 | 1981 |
SOCORRO | PALMIRA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA | 60 | 1980 |
SUMARÉ | YOLANDA COSTA E SILVA | 356 | 1970 |
SUMARÉ | ZILDA GAMBA NATEL -1ª etapa | 85 | 1974 |
SUMARÉ | ZILDA GAMBA NATEL -2ª etapa | 171 | 1977 |
SUMARÉ | ZILDA GAMBA NATEL -3ª etapa | 86 | 1977 |
TIETÊ | JOAQUIM RODRIGUES ALVES I -1ª etapa | 180 | 1981 |
TIETÊ | JOAQUIM RODRIGUES ALVES I -2ª etapa | 171 | 1982 |
TIETÊ | JOAQUIM RODRIGUES ALVES II -1ª etapa | 179 | 1982 |
TIETÊ | JOAQUIM RODRIGUES ALVES II -2ª etapa | 171 | 1983 |
TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS: 13.285 Obs: Todas as unidades habitacionais citadas são casas |
Total de Unidades | |
Denominação | Nº Unid. |
UNIDADES HABITACIONAIS EM CAMPINAS | 24.557 |
LOTES URBANIZADOS EM CAMPINAS | 6.940 |
UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS | 13.285 |
TOTAL | 44.782 |